HN-Y系列椰壳颗粒状活性炭
作者: 来源: 发布时间:2015-07-13 17:05:42 点击数:
HN—Y系列椰壳颗粒状活性炭,选用东南亚进口优质椰子壳为原料,经炭化、活化、精致加工而成。产品具有孔隙结构发达、比表面积大吸附能力强、强度高等特点。广泛应用于各类水的净化处理、黄金提取、化工催化剂、载体、香烟滤嘴、鱼类养殖、溶剂回收、气体净化以及精制脱色,味精、柠檬酸、酒类的脱色及精制
产品型号 | 规格 | 主要指标 | 产品用途 |
HN-Y12 | 6x12目 5x10目 8x16目 | 碘吸附值(mg/g)≥950, 强 度(%)≥99, PH值≥7, 水份(%)≤10, 充填密度(g/ml) 0.46-0.56。 | 炭浆法提金 |
HN-Y12D | 6x12目 10x30目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000, 强 度(%)≥98%, PH值≥7, 水 分(%)≤10, 充填密度(g/ml)0.46-0.56。 | 堆浸法提金 |
HN-Y13 | 20×50目 | 亚甲基蓝吸附值(mg/g) ≥180, PH值5-7.5,水 分(%) ≤10,充填密度(g/ml) 0.35-0.45。 | 有机溶剂回收,医药制剂、油脂、化工试剂以及食品等的精制。 |
HN-Y14 | 4x8目 4x10目 | 碘吸附值(mg/g) ≥1050, 强 度(%) ≥98, 水 分(%)≤10, 充填密度(g/ml) 0.46— 0.55。 | 催化剂载体(钯、铂、铑等),汽油脱硫醇,油品精制 |
HN-Y16 | 8x24目或10x30目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000, 强 度(%)≥96, PH值≥7, 水份(%)≤10, 充填密度(g/ml) 0.46—0.54。 | 电厂锅炉水、工业循环水处理 |
HN-Y17 | 30×80目 | 亚甲基蓝吸附值(mg/g) ≥150,水 分(%) ≤10,堆积密度(g/ml)0.40-0.48。 | 医药、食品、酒类等行业精制、脱色及溶济回收 |
HN-Y19 | 6×16目 | CTC(%)≥55, 强 度(%)≥98, 充填密度(g/ml)0.44-0.54。 | 化工、石化、炼焦、环保等行业的气体分离与回收及工业有害气体的净化处理 |
HN-Y16M | 8x24目或10x30目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000, 强 度(%)≥95, PH值6.5-8.5。 | 饮用水、水厂水、生活水处理、纯水 |
HN-Y18 | 10x30目 20x50目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000,载银量:1-3‰ | 饮用水、电子工业用水、超纯水净化 |
HN-Y15 | 16x35目(≥90%) | 亚甲基蓝吸附≥15ml,堆积密度0.38-0.48g/ml, PH值5-7.5,干燥减量≤10%,灼烧残渣≤4%。 | 三聚氯氰、化工催化剂载体 |
HN-Y10 | 40x100目 | 丙酮吸附≥33%,丁烷7.5g/100ml,PH值5-7.5。 | 香烟过滤嘴 |
HN-Y11 | 24x48目 | 醋酸吸附≥530 | 为维尼纶用醋酸锌触媒载体 |
HN-Y21 | 按需定制 | 载剂类炭、根据客户要求载铜、钾、铁等 | 催化剂 |
HN-Y19T | 6x16目≥90% | CTC(%)≥60, 强 度(%)≥96, PH值≥7, 水 分(%)≤10。 | 去除各种电子、电器设备、机房产生的有害气体以及核电站核辐射的防护。 |
HN-Y20 | 8x36目 10x60目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000, 强 度(%)≥95, PH值≥7, 水 分(%)≤10。 | 土壤改造,土质净化及环境净化 |
HN-Y40 | Ф4.0mm | CTC≥70%;比表面积≥1200m2/g;强度≥95%;丙酮吸附≥35%,灰份≤8% | 天然气、氢气的精制提纯;PTA尾气净化;溶剂回收等。 |
HN-Y22 | 4*10目 | 丁烷15g/100ml,比表面积1800㎡/g,强度98﹪,堆积密度0.38~0.46 | 天然气--贮存,使用 |
HN-Y17 | 30×80目 | 亚甲基蓝吸附值(mg/g) ≥150,水 分(%) ≤10,堆积密度(g/ml)0.40-0.48。 | 医药、食品、酒类等行业精制、脱色及溶济回收 |
备 注: 1、以上产品规格、主要指标及其它指标可根据客户需要生产;
2、本公司可根据客户用途生产其它产品。
上一篇:HN-G系列果壳类活性炭
下一篇:HN-T系列特种用途活性炭